所在地 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町2丁目1-2 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線板宿駅 徒歩9分 神戸高速東西線西代駅 徒歩10分 |
||
価格 | 750万円 | 間取り | 2DK |
管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 0円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 47.34m2(14.32坪)内法(実測) | バルコニー面積 | 南東向き |
築年月 | 昭和41年10月 | 階数/階建 | 5階/地上5階建て |
建物構造 | RC造 地上5階建て | 総戸数 | 30戸 |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | 巡回 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | |
備考 | ※管理費、2023年1月分より(月額)12000円に改定 ※施設空き状況要確認 |
||
お問合せ番号 | LAS-196605 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2023年9月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
750万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。