所在地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目2-25 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール彩都線彩都西駅 徒歩4分 | ||
価格 | 3580万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 11,800円/月 | 修繕積立金 | 6,400円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 80.14m2(24.24坪) | バルコニー面積 | 15.51m2 (4.69坪) |
築年月 | 平成29年8月 | 階数/階建 | 9階/地上11階建て |
建物構造 | RC造 地上11階建て | 総戸数 | 100戸 |
施工会社 | 不二建設(株) | 管理会社 | ダイイチ合人社建物管理 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 常駐 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 駐車場 | 空有(4,000~7,500円/月) | |
備考 | ※設備空状況要確認 ※手数料についてはお問い合わせください |
||
お問合せ番号 | LAS-230274 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3580万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。