所在地 | 大阪府守口市滝井元町1丁目8-7 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪電鉄本線滝井駅 徒歩4分 京阪電鉄本線千林駅 徒歩4分 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩8分 |
||
価格 | 3098万円 | 間取り | 4LDK |
管理費 | 15,310円/月 | 修繕積立金 | 13,610円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 85.05m2(25.72坪) | バルコニー面積 | 12.49m2 (3.77坪)(南向き) |
築年月 | 平成元年12月 | 階数/階建 | 3階/地上7階建て |
建物構造 | RC造 地上7階建て | 総戸数 | 25戸 |
施工会社 | 大日本土木㈱大阪支店 | 管理会社 | エム・ケイ企画 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南 | 駐車場 | 空有(14,000~15,000円/月) |
備考 | ※手数料についてはお問い合わせください | ||
お問合せ番号 | LAS-230316 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年12月16日 | 次回更新予定日 | 2025年1月10日 |
取引有効期限 | 2025年01月10日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3098万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。