所在地 | 神奈川県厚木市中町4丁目10-4 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩5分 | ||
価格 | 2380万円 | 間取り | 2LDK |
管理費 | 13,430円/月 | 修繕積立金 | 11,150円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 65.82m2(19.91坪) | バルコニー面積 | 7.15m2 (2.16坪)(南東向き) |
築年月 | 昭和49年11月 | 階数/階建 | 5階/地上11階 地下1階建て |
建物構造 | SRC造 地上11階 地下1階建て | 総戸数 | 42戸 |
施工会社 | (株)熊谷組 | 管理会社 | エトム |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | 空無(16,000~21,000円/月) |
備考 | ※施設空き状況要確認 ※手数料についてはお問い合わせください |
||
お問合せ番号 | LAS-230294 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新予定日 | 2025年1月5日 |
取引有効期限 | 2025年01月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2380万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。