所在地 | 神奈川県逗子市逗子7丁目12-31 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線逗子駅 徒歩7分 京急逗子線逗子・葉山駅 徒歩10分 |
||
価格 | 5490万円 | 間取り | 2LDK |
管理費 | 10,600円/月 | 修繕積立金 | 12,800円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
専有面積 | 81.58m2(24.67坪) | バルコニー面積 | 8.12m2 (2.45坪) |
築年月 | 昭和49年9月 | 階数/階建 | 4階/地上5階建て |
建物構造 | RC造 地上5階建て | 総戸数 | 22戸 |
施工会社 | 東急建設(株) | 管理会社 | 京急リブコ |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 駐車場 | 空有(10,600~12,800円/月) | |
備考 | ※ケーブルテレビ基本料/550円/月 ※防犯カメラ基本料/550円/月 ※施設空き状況要確認 ※手数料についてはお問い合わせください |
||
お問合せ番号 | LAS-229685 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
5490万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。