所在地 | 東京都多摩市貝取4丁目1-2 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急多摩線小田急多摩センター駅バス12分 神奈川中央交通 「豊ヶ丘四丁目」バス停 停歩4分 京王相模原線京王多摩センター駅バス12分 神奈川中央交通 「豊ヶ丘四丁目」バス停 停歩4分 多摩モノレール多摩センター駅バス12分 神奈川中央交通 「豊ヶ丘四丁目」バス停 停歩4分 |
||
価格 | 1980万円 | 間取り | 2LDK |
管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 64.73m2(19.58坪) | バルコニー面積 | 15.06m2 (4.55坪)(南向き) |
築年月 | 昭和51年8月 | 階数/階建 | 1階/地上11階建て |
建物構造 | RC造 地上11階建て | 総戸数 | 44戸 |
施工会社 | 住宅都市整備公団 | 管理会社 | 日本総合住生活 |
管理形態 | 一部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南 | 駐車場 | 空有(6,000円/月) |
備考 | ※設備空状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-230396 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1980万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。