所在地 | 東京都調布市下石原3丁目48-5 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線調布駅 徒歩14分 京王線西調布駅 徒歩12分 京王相模原線京王多摩川駅 徒歩11分 |
||
価格 | 3480万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 12,600円/月 | 修繕積立金 | 17,990円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 59.95m2(18.13坪) | バルコニー面積 | 5.38m2 (1.62坪)(南東向き)専用庭:15.12m2 (4.57坪)使用料:450円/月 |
築年月 | 昭和59年9月 | 階数/階建 | 1階/地上5階建て |
建物構造 | RC造 地上5階建て | 総戸数 | 49戸 |
施工会社 | 不動・林建設共同企業体 | 管理会社 | 大京アステージ |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | 空有(13,000円/月) |
備考 | ※施設空き状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-230867 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2025年1月10日 |
取引有効期限 | 2025年01月10日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3480万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。