所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目9-28 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR仙石線榴ヶ岡駅 徒歩3分 仙台地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 JR仙山線仙台駅 徒歩12分 |
||
価格 | 1980万円 | 間取り | 2LDK |
管理費 | 13,200円/月 | 修繕積立金 | 13,130円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 55.63m2(16.82坪) | バルコニー面積 | 8.10m2 (2.45坪)(南向き) |
築年月 | 昭和63年2月 | 階数/階建 | 4階/地上12階建て |
建物構造 | SRC造 地上12階建て | 総戸数 | 30戸 |
施工会社 | 五洋建設(株) | 管理会社 | 日本ハウズイング |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南 | 駐車場 | 空無(16,000円/月) |
備考 | ※施設空き状況要確認 ※手数料についてはお問い合わせください |
||
お問合せ番号 | LAS-230857 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1980万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。