所在地 | 北海道江別市上江別422-2 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR函館本線高砂駅 徒歩5分 札幌市東西線新さっぽろ駅バス39分 夕鉄バス 「5丁目通」バス停 停歩1分 |
||
価格 | 1898万円 | 間取り | 4LDK |
管理費 | 13,930円/月 | 修繕積立金 | 7,798円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
専有面積 | 92.84m2(28.08坪) | バルコニー面積 | 7.37m2 (2.22坪)(南西向き) |
築年月 | 平成3年11月 | 階数/階建 | 5階/地上5階建て |
建物構造 | RC造 地上5階建て | 総戸数 | 133戸 |
施工会社 | エムエムエスマンションマネージメントサービス(株) | 管理会社 | モリショー |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南西 | 駐車場 | 空無 |
備考 | ※設備空状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-230879 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1898万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。