所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通1丁目南2-10 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線白石駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1690万円 | 間取り | 2LDK |
管理費 | 10,510円/月 | 修繕積立金 | 9,630円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
専有面積 | 57.24m2(17.31坪)内法(実測) | バルコニー面積 | 6.65m2 (2.01坪)(南向き) |
築年月 | 昭和57年4月 | 階数/階建 | 5階/地上5階建て |
建物構造 | RC造 地上5階建て | 総戸数 | 55戸 |
施工会社 | 前田建設工業(株) | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南 | 駐車場 | 空無 |
備考 | ●町会費(月額):350円 ※設備空状況要確認 ※手数料についてはお問合せください。 |
||
お問合せ番号 | LAS-230931 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1690万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。